WDZ-KYJYP2-23清潔環保電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下的地鐵、高層建筑、商場、劇院、發電站、化學工廠、城市廣場及其他公用事業等電力系統或控制及監控回路中, 執行標準:采用企業標準及參照GB9330-88、GB/T12706-2002.
WDZ-KYJYP2-23清潔環保電纜
WDZ-KYJYP2-23清潔環保電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下的地鐵、高層建筑、商場、劇院、發電站、化學工廠、城市廣場及其他公用事業等電力系統或控制及監控回路中, 執行標準:采用企業標準及參照GB9330-88、GB/T12706-2002.
使用特性:
1、電纜長期允許工作溫度90℃
2、電纜敷設溫度不低于0℃
3、推薦彎曲半徑
WDZ-KYJYP2-23清潔環保電纜鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜應不小于電纜外徑的12倍。
無鹵低煙阻燃電力電纜:單芯電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的20倍,多芯電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍。
WDZ-KYJYP2-23清潔環保電纜:
型號 | 名稱 |
無鹵低煙阻燃電力電纜 | |
WDZ-YJY | 銅芯交聯聚乙烯絕緣 無鹵低煙阻燃 電力電纜(也可做鋁芯WDZ-YJLY) |
WDZ-YJY23 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣 鋼帶鎧裝 無鹵低煙阻燃 電力電纜(也可做鋁芯WDZ-YJLY23) |
WDZ-YJY33 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣 鋼絲鎧裝 無鹵低煙阻燃 電力電纜(也可做鋁芯WDZ-YJLY33) |
WDZN-YJY | 銅芯交聯聚乙烯絕緣 無鹵低煙阻燃 耐火電力電纜 |
WDZN-YJY23 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣 鋼帶鎧裝 無鹵低煙阻燃 耐火 電力電纜 |
WDZN-YJY33 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣 鋼絲鎧裝 無鹵低煙阻燃 耐火 電力電纜 |
WDZ-KYJY | 銅芯交聯聚乙烯絕緣 無鹵低煙阻燃 控制電纜 |
WDZ-KYJYP | 銅芯交聯聚乙烯絕緣 銅絲屏蔽 無鹵低煙阻燃 控制電纜 |
WDZ-KYJYP2 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣 銅帶屏蔽 無鹵低煙阻燃 控制電纜 |
WDZ-KYJYP2-23 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣 銅帶屏蔽 鋼帶鎧裝 無鹵低煙阻燃 控制電纜 |
WDZ-KYJY33 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣 細鋼絲鎧裝 無鹵低煙阻燃 控制電纜 |
WDZN-KYJY | 銅芯交聯聚乙烯絕緣 無鹵低煙阻燃 耐火 控制電纜 |
WDZN-KYJYP2 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣 銅帶屏蔽 無鹵低煙阻燃 控制電纜 |
WDZN-KYJYP2-23 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣 銅帶屏蔽 鋼帶鎧裝 無鹵低煙阻燃 控制電纜 |
名詞術語解釋:
型號 | 額定電壓 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
WZD-KYJY KYJYP | 600/1000V | 2-61芯 | 2-37芯 | 2-14芯 | |||||
WZD-KYJYP2 KYJY33 | 4-61芯 | ||||||||
WDZN-KYJY |
| 2-61芯 | |||||||
WDZN-KYJYP2 KYJYP2-23 | 4-61芯 | ||||||||
WDZ-YJY YJLY | 單芯:2.5mm2~500mm2 | ||||||||
WDZ-YJY23 YJLY23 | |||||||||
WDZ-YJY33 YJLY33 | |||||||||
WDZN-YJY YJY23 | |||||||||
WDZN-YJY33 |
技術指標:
1、導體直流電阻符合GB/T3956的規定
2、90度絕緣電阻常數不小于3.67MΩ.Km,體積電阻率不小于1012Ω.Cm
3、電纜3.5KV交流電壓試驗,5min絕緣不擊穿
4、無鹵低煙阻燃電纜性能指標:
試驗項目 | 單位unit | 性能要求 | 試驗方法 |
煙密度試驗 | % | 60 | GB/T17651-1998 |
腐蝕性試驗 | μS/mm | 4.3 | GB/T17650.2-1998(idtIEC60754) |
鹵化氫氣體含量 | mg/g | 小于等于5 | GB/T17650.1-1998(idtIEC60754) |
成束試驗 | min | A B C | GB/T18380.3-2001(替代replace for GB12666.5-90) |
產品規格:
標稱截面mm2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
芯數 | 2-81 | 2-81 | 2-81 | 2-50 | 2-37 | 2-20 | 2-19 | 2-14 | 2-10 |