儀表用電纜- YAGRC電纜的交流額定電壓500V以下,電纜線芯的長期工作溫度應不超過70℃。電纜允許彎曲關徑應不小于電纜外徑的6倍,敷設溫度應不低于0℃。
儀表用電纜- YAGRC電纜
1、產(chǎn)品用途:
儀表用電纜- YAGRC電纜適用于儀表、儀器及其它電器設備中的信號傳輸及控制線路。
2、產(chǎn)品使用特性:
儀表用電纜- YAGRC電纜的交流額定電壓500V以下,電纜線芯的長期工作溫度應不超過70℃。電纜允許彎曲關徑應不小于電纜外徑的6倍,敷設溫度應不低于0℃。
3、產(chǎn)品型號、名稱及使用范圍
型號 | 產(chǎn)品名稱 |
YVV | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套儀表用電纜 |
YVVP | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套儀表用屏蔽電纜 |
RVV | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套儀表用軟電纜 |
RVVP | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套儀表用屏蔽軟電纜 |
YVGR | 銅芯聚氯乙烯絕緣硅橡膠護套儀表電纜 |
YGVR | 銅芯硅橡膠絕緣聚氯乙烯護套儀表電纜 |
YVGRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣硅橡膠護套儀表屏蔽電纜 |
YGVRP | 銅芯硅橡膠絕緣聚氯乙烯護套儀表屏蔽電纜 |
YVGR22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣硅橡膠護套儀表鋼帶鎧裝電纜 |
YGVR22 | 銅芯硅橡膠絕緣聚氯乙烯護套儀表鋼帶鎧裝電纜 |
YVGRP22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣硅橡膠護套儀表屏蔽鋼帶鎧裝電纜 |
YGVRP22 | 銅芯硅橡膠絕緣聚氯乙烯護套儀表屏蔽鋼帶鎧裝電纜 |
YAGRC | 硅橡膠絕緣儀表按裝線 |
YAGRP | 硅橡膠絕緣儀表按裝屏蔽線 |
ZR192-)YFF | 氟46(進口PFA)絕緣和護套儀表控制電纜 |
(ZR192-)YFFP | 氟46(進口PFA)絕緣和護套銅絲編織屏蔽儀表控制電纜 |
(ZR192-)YFFR | 氟46(進口PFA)絕緣和護套儀表控制軟電纜 |
(ZR192-)YFF22 | 氟46(進口PFA)絕緣和護套鋼帶鎧裝儀表控制電纜 |
(ZR192-)YFFRP | 氟46(進口PFA)絕緣和護套銅絲編織屏蔽儀表控制軟電纜 |
(ZR192-)YFFP1 | 氟46(進口PFA)絕緣和護套鍍錫銅編織屏蔽儀表控制軟電纜 |
(ZR192-)YFFP2 | 氟46(進口PFA)絕緣和護套銅帶繞包屏蔽儀表控制電纜 |
(ZR192-)YFFRP2 | 氟46(進口PFA)絕緣和護套銅帶繞包屏蔽儀表控制軟電纜 |
(ZR192-)YFV | 氟46(進口PFA)絕緣聚氯乙烯護套儀表控制電纜 |
(ZR192-)YFVR | 氟46(進口PFA)絕緣聚氯乙烯護套儀表控制軟電纜 |
(ZR192-)YFVP | 氟46(進口PFA)絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護套儀表控制電纜 |
(ZR192-)YFVRP | 氟46(進口PFA)絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護套儀表控制軟電纜 |
(ZR192-)YFVP2 | 氟46(進口PFA)絕緣銅帶繞包屏蔽聚氯乙烯護套儀表控制電纜 |
(ZR192-)YFV22 | 氟46(進口PFA)絕緣聚氯乙烯外護套鋼帶鎧裝儀表控制電纜 |
(ZR192-)YFRV22 | 氟46(進口PFA)絕緣聚氯乙烯外護套鋼帶鎧裝儀表控制軟電纜 |
(ZR192-)YFVP2-22 | 氟46(進口PFA)絕緣銅帶繞包屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套儀表控制電纜 |
(ZR192-)YFGR(YGC-KF46R) | 氟46(進口PFA)絕緣硅橡膠護套儀表控制軟電纜 |
(ZR192-)YFGPR(YGC-KF46RP) | 氟46(進口PFA)絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽儀表控制軟電纜 |
備注:阻燃型硅橡膠電纜型號前加ZR,鋼帶鎧裝型號后加22、扁平的型號中加B、鋼絲絕鎧裝型號后加32、耐火型號前加NH、高溫氟塑料采用進口PFA材料型號前加ZR192或 F或F46、丁晴的加YVFG等、導體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
4:代號名稱和含義
表2
項目 | 代號 | 說明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C級阻燃 |
系列代號 | K | 控制電纜 |
絕緣材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)Z高工作溫度200℃ |
可溶性聚四氟乙烯(PFA)Z高為260℃(型號前加ZR192) | ||
護套材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)Z高工作溫度200℃ |
可溶性聚四氟乙烯(PFA)Z高為260℃(型號前加ZR192) | ||
V | 聚氯乙烯 | |
G | 硅橡膠 | |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套 |
23 | 鋼帶鎧裝聚乙烯護套 | |
32 | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套 | |
33 | 鋼絲鎧裝聚乙烯護套 | |
導體結構 | A | 單股導體 |
B | 7股絞合導體 | |
R | 多股絞合導體 | |
A | 安裝 |
5、生產(chǎn)范圍
型號 | 芯數(shù) | 標稱截面(mm 2 ) |
YVV YAGRC | 2、3、4、5、6、7、8、10、12 | 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 |