扁平軟電纜YQB、YQWB線芯長期充許工作溫度要不超過65℃;“W"型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適合在戶外或接觸油污的場合使用,“B“代表扁平電纜;ZR-型電纜具有阻燃的性能。額定電壓為300/500V(YQWB YZWB型),450/750V(YCWB型);
扁平軟電纜YQB、YQWB
扁平軟電纜YQB、YQWB線芯長期充許工作溫度要不超過65℃;“W”型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適合在戶外或接觸油污的場合使用,"B"代表扁平電纜;ZR-型電纜具有阻燃的性能。額定電壓為300/500V(YQWB YZWB型),450/750V(YCWB型);
扁平軟電纜YQB、YQWB生產執行標準 JB8735.-1998.
型號、名稱及主要用途
型號 | 名稱 | 主在用途 |
YQB、YQWB | 輕型橡套扁電纜 | 用于輕型移動電氣設備和工具 |
YZB、YZWB | 中型橡套扁電纜 | 用于中型移動電氣設備和工具 |
YCB、YCWB | 重型橡套扁電纜 | 用于各種移動電氣設備,能承受較大的機械外力的作用,特別適用于行車、起重機等電氣設備。 |
規格范圍
型號 | 額定電壓(V) | 芯數 | 標準截面(Mm2) |
YQB、YQWB | 300/300 | 2,3 | 0.3-0.5 |
YZB、YZWB | 300/300 | 2,3,4,5 3+1 | 1.5-6 |
YCB | 450/750 | 1 | 1.5-240 |
YCBW、YCWB | 450/470 | 2 | 35-95 |
規格尺寸及技術參數
標準截面(mm2) | 導體結構 | 20℃時導體電阻≤(ΩM) | 電纜外徑參考(mm) | |
根/單線直徑(mm) | 2芯 | 3芯 | ||
0.3 | 16/0.15 | 69.2 | / | / |
0.5 | 28/0.15 | 30.0 | / | / |
YZB YZWB 型300/500V
標稱截面(mm2) | 導體結構 | 20℃時導體直流電阻≤(Ω/KM) | 電纜外徑參考(mm) | ||||
根/單線直徑 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6芯 | ||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | -- | -- | 20.44*6.76 | -- | 17.76*6.09 |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | -- | -- | 27.1*8.05 | -- | 27.1*8.05 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | -- | -- | 33.3*9.6 | -- | 49.1*9.6 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | -- | -- | 38.4*11.5 | -- | 56.7*11.5 |
交貨要求
成圈100m,成盤應大于100m;
短段電纜不小于10m,短段電纜的交貨數量應不超過交貨總長度10%,且每個包裝件應不超過五段;
根據雙方協議充許任何長度的電纜交貨,長度誤差為±0.5%;用戶對產品有阻燃特性要求,在合同中需另補充協議